TARIFS RÉPARATIONS IPHONE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les remplacements de vitres iPhone sont effectués en 20 minutes à Nyon. Nous proposons désormais des écrans originaux ainsi que des écrans génériques pour toute réparation d'iPhone, à choix. Cliquez ICI pour consulter les garanties fournies à chaque réparation. Si plusieurs pièces doivent être remplacées sur le même appareil, contactez-nous pour un devis personnalisé. Contact : 078 908 50 99 - info@mycolorphone.com |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iPhone 4/4S |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecran + vitre original : CHF 80.- (garantie à vie) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Face arrière : CHF 30.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batterie : CHF 30.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bouton Home / Power / Volume : CHF 50.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haut-parleur / Micro / Dock : CHF 50.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caméra avant ou arrière : CHF 50.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iPhone 5/5C/5S/5SE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecran + vitre générique : CHF 70.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecran + vitre original : CHF 100.- (garantie à vie) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batterie : CHF 50.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bouton Home : CHF 50.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bouton Power / Volume : CHF 70.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haut-parleur / Micro / Dock : CHF 50.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caméra avant : CHF 50.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caméra arrière : CHF 70.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iPhone 6 / 6 Plus |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecran + vitre générique : CHF 90.- / CHF 110.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecran + vitre original : CHF 130.- / CHF 150.- (garantie à vie) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batterie : CHF 60.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bouton Home : CHF 50.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bouton Power / Volume : CHF 70.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haut-parleur / Micro / Dock : CHF 50.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caméra avant : CHF 50.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caméra arrière : CHF 70.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iPhone 6S / 6S Plus |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecran + vitre générique : CHF 120.- / CHF 140.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecran + vitre original : CHF 160.- / CHF 170.- (garantie à vie) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batterie : CHF 60.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bouton Home : CHF 50.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bouton Power / Volume : CHF 70.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haut-parleur / Micro / Dock : CHF 50.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caméra avant : CHF 50.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caméra arrière : CHF 70.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iPhone 7 / 7 Plus
iPhone 8 / 8 Plus
iPhone X
iPhone XR
iPhone XS / XS Max
iPhone 11
iPhone 11 Pro / 11 Pro Max
TARIFS RÉPARATIONS SAMSUNG |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les remplacements de vitres Samsung sont effectués en 20-40 minutes à Nyon. Nous utilisons des pièces "Samsung Service Pack". Il s'agit d'écrans 100% originaux fournis par Samsung. Si plusieurs pièces doivent être remplacées sur le même appareil, contactez-nous pour un devis personnalisé. Contact : 078 908 50 99 - info@mycolorphone.com |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samsung S3 / S3 mini |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecran + vitre : CHF 140.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Face arrière : CHF 30.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batterie : CHF 40.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bouton Power / Volume : CHF 50.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haut-parleur / Micro : CHF 50.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caméra avant ou arrière : CHF 50.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samsung S4 / S4 mini |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecran + vitre : CHF 160.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Face arrière : CHF 30.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batterie : CHF 40.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bouton Power / Volume : CHF 50.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haut-parleur / Micro / Dock : CHF 50.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caméra avant ou arrière : CHF 50.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samsung S5 / S5 mini |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecran + vitre : CHF 190.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Face arrière : CHF 30.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batterie : CHF 40.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samsung S6 / S6 Edge |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecran + vitre : CHF 220.- / CHF 250.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Face arrière : CHF 60.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batterie : CHF 80.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samsung S7 / S7 Edge |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecran + vitre : CHF 190.- / CHF 290.- (LCD assemblé avec chassis, pas de collage) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Face arrière : CHF 70.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batterie : CHF 80.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samsung S8 / S8 Plus |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecran + vitre : CHF 330.- (LCD assemblé avec chassis, pas de collage) Face arrière : CHF 80.- Batterie : CHF 80.-
Samsung S10 / S10 Plus
TARIFS RÉPARATIONS HUAWEI
Les remplacements de vitres Huawei sont effectués en 20-40 minutes à Nyon. Nous utilisons des écrans 100% originaux, fournis par Huawei. Si plusieurs pièces doivent être remplacées sur le même appareil, contactez-nous pour un devis personnalisé. Contact : 078 908 50 99 - info@mycolorphone.com
P20 / P20 Lite / P20 Pro
Mate 20 / Mate 20 Lite / Mate 20 Pro
P30 / P30 Lite / P30 Pro
TARIFS RÉPARATIONS IPAD |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les remplacements de vitres iPad sont effectués en 24/48H à Nyon. Si plusieurs pièces doivent être remplacées sur le même appareil, contactez-nous pour un devis personnalisé. Contact : 078 908 50 99 - info@mycolorphone.com |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iPad 1/2/3/4 – Mini 1/2/3 – Air 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitre tactile : CHF 150.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iPad Mini 4Ecran + vitre : CHF 240 iPad Air 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecran + vitre : CHF 320
Votre appareil n'est pas sur cette liste ? Contactez-nous afin d'obtenir un devis gratuitement ! |
Mise à jour des tarifs : 05.12.2019
vitre iphone cassée Montreux, vitre iphone cassée vevey, vitre iphone cassée lausanne, vitre iphone cassée genève, réparation iphone montreux, réparation iphone vevey, réparation iphone lausanne, réparation iphone genève, réparer iphone montreux, réparer iphone vevey, réparer iphone lausanne, réparer iphone genève, réparer vitre iphone montreux, répparer vitre iphone vevey, réparer vitre iphone lausanne, réparer vitre iphone genève, réparer vitre iphone lausanne, réparer vitre iphone genève, réparer vitre iphone